產(chǎn)品展廳
產(chǎn)品詳請
外型尺寸 | |
品牌 | 德國KAYSEN |
貨號 | |
用途 | 紡織、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域的真空蒸發(fā)、濃縮、送料、脫水、干燥 |
型號 | SK |
工作壓差 | |
制造商 | |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
介質(zhì)溫度 | 150℃ |
驅(qū)動方式 | |
適用介質(zhì) | 水 |
是否進(jìn)口 |
進(jìn)口水環(huán)真空泵
產(chǎn)品描述 DESCRIPTION
SK系列進(jìn)口液環(huán)型真空泵用于吸入或壓縮空氣。 其他無腐蝕性、不溶于水中、無固體粉末的氣體。所以 在密封容器中可獲得真空和壓力。不過,氣體允許 混合少量的液體.
進(jìn)口水環(huán)真空泵廣泛應(yīng)用于機(jī)械,石油,化工,制藥, 食品、陶瓷、印刷、冶金等方式。
在操作過程中,空氣壓縮是常溫的,不容易 造成任何危險,當(dāng)泵抽吸或壓縮任何易燃或 爆炸性氣體。因此,該泵得到了廣泛的應(yīng)用。
優(yōu)點 Advantage
真空度強(qiáng)
節(jié)省時間
高效節(jié)能
使用省心
維護(hù)方便
主要應(yīng)用 Main applications
主要用于抽吸空氣和其他氣體,這些氣體具有一定的腐蝕性和少量的灰塵,不溶于水,廣泛應(yīng)用于食品、紡織、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域的真空蒸發(fā)、濃縮、送料、脫水、干燥等技術(shù)過程。
選型參數(shù) Selection parameters
型號 | 抽氣量(m3/min) | 極限真空 | 電機(jī)功率KW | 泵轉(zhuǎn)速rpm | 口徑 mm | ||||
吸氣入壓力- 0.041MPa | mmhg | MPa | 真空泵 | 壓縮機(jī) | 進(jìn)口 | 出口 | |||
SK-0.15 | 0.15 | 0.135 | -650 | -0.087 | 0.55 | 1 | 2860 | G3/4" | G3/4" |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -650 | -0.087 | 1.5 | 1 | 2860 | G1” | G1” |
SK-0.8 | 0.8 | 0.72 | -650 | -0.087 | 2.2 | 1 | 2860 | G1” | G1” |
SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 1 | 2860 | G1 1/4" | G1 1/4" |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 4 | 1440 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 980 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | 1 | 740 | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | 1 | 590 | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | 1 | 590 | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | 1 | 490 | 300 | 300 |
相關(guān)產(chǎn)品: