產(chǎn)品展廳
產(chǎn)品詳請
外型尺寸 | |
品牌 | 德國KAYSEN |
貨號 | |
用途 | 電鍍、電子、化工、皮革、染整、廢水、廢氣和其他化學(xué)液體條件需要運(yùn)輸 |
型號 | MFX |
工作壓差 | |
制造商 | |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
介質(zhì)溫度 | 120℃ |
驅(qū)動方式 | |
適用介質(zhì) | 各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì) |
是否進(jìn)口 |
進(jìn)口電鍍過濾機(jī)
進(jìn)口電鍍過濾機(jī)產(chǎn)品描述
a、可以空轉(zhuǎn),立式泵無軸封設(shè)計.無水空轉(zhuǎn)。
b、耐高溫,多種材質(zhì)可供選擇, 耐溫95度。
c、防腐,采用 工程塑料為原材料。
d、效率高,泵可選配新國標(biāo)節(jié)能電機(jī)。
e、無漏氣現(xiàn)象,特殊管路設(shè)計,焊點(diǎn)少。
f、可定制,根據(jù)客戶需求定制設(shè)計。
j、易于清潔,濾芯清洗干凈后,直接投入使用。
h、精度高,與多種高精度過濾材料配合使用,高效節(jié)能
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
-高效節(jié)能
-耐用且穩(wěn)定
-無水可以空轉(zhuǎn)
-選定原材料
-方案定制
進(jìn)口電鍍過濾機(jī)分解圖
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | MFS-101 | MFS-102 | MFS-201 | MFM-104 | MFM-204 |
溫度 (℃ ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
功率 ( kW ) | 65 | 90 | 90 | 180 | 260 |
濾芯 | 10"x1 | 10"x2 | 20"x1 | 10"x4 | 20"x4 |
過濾量 ( T) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
出/入口徑 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
尺寸 | 500x300x735 | 600x360x850 | 470x300x1020 | 545x400x850 | 600x370x1060 |
機(jī)體重量 kg | 15 | 16 | 17 | 28 | 30 |
型號 | MFL-206 | MFL-208 | MFX-212 | MFX-218 | MFX318 |
溫度 (℃) ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
功率 ( kW ) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.213.75 | 2.2/3.75 |
濾芯 | 20"x6 | 20"x8 | 20"x12 | 20"x18 | 30"x18 |
過濾量 ( T) | 10 | 11 | 15 | 20 | 30 |
出/入口徑 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" |
尺寸 | 700x400x1370 | 735x455x1430 | 770x530x1300 | 820x570x1380 | 790x580x1640 |
機(jī)體重量 kg | 70 | 81 | 97 | 177 | 125 |
型號 | MFR-204 | MFR-206-1 | MFR-208-2 | MFR-212-2 | MFD-218-3 |
溫度 (℃) ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電機(jī) | 1月2日 | 1 | 2 | 2 | 3 |
濾量 ( L/min) | 80 | 150 | 180 | 220 | 330 |
合適的電鍍槽 | 0.6-1 | 1月2日 | 1.5-2.5 | 2.5-4 | 4-6.5 |
濾芯 | 20"x4pcs | 20"x6pcs | 20"x8pcs | 20"x12pcs | 20"x18pcs |
出/入口徑 | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
尺寸 | 570x365x1060 | 735x455x1430 | 735x455x1430 | 850x540x1495 | 850x585x1480 |
機(jī)體重量 kg | 45 | 80 | 85 | 120 | 140 |
相關(guān)產(chǎn)品: